2020
Číslo faktúry | Názov |
50012020 | Slovak Telekom, a.s. 50012020.pdf (712,3 kB) |
50022020 | MADE spol.s.r.o. 50022020.pdf (309,8 kB) |
50032020 | UP Slovensko, s.r.o. 50032020.pdf (600,3 kB) |
50042020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50042020.pdf (379,1 kB) |
50052020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50052020.pdf (350,1 kB) |
50062020 | SSE, a.s. 50062020.pdf (395,7 kB) |
50072020 | Obec Jasenica 50072020.pdf (607,2 kB) |
50082020 | MAS Naše Považie 50082020.pdf (509,8 kB) |
50092020 | SSE, a.s. 50092020.pdf (286,1 kB) |
50102020 | Slovak Telekom, a.s. 50102020.pdf (733 kB) |
50112020 | SOZA 50112020.pdf (401 kB) |
50122020 | Podžobrácka farma, s.r.o. 50122020.pdf (335,5 kB) |
50132020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50132020.pdf (380,9 kB) |
50142020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50142020.pdf (339,8 kB) |
50152020 | CBS, s.r.o. 50152020.pdf (315,8 kB) |
50162020 | ALFA reklama, s.r.o. 50162020.pdf (411,4 kB) |
50172020 | Ing.Mário Barančík 50172020.pdf (336,9 kB) |
50182020 | MEVA-SK, s.r.o. 50182020.pdf (351,2 kB) |
50192020 | Kooperativa poisťovňa, a.s. 50192020.pdf (549,6 kB) |
50202020 | IVES, Košice 50202020.pdf (326,5 kB) |
50212020 | Centrum polygrafických služieb 50212020.pdf (351,5 kB) |
50222020 | PB Regionálne združenie miest a obcí 50222020.pdf (777,6 kB) |
50232020 | Píla Praznov, s.r.o. 50232020.pdf (335,9 kB) |
50242020 | Slovak Telekom, a.s. 50242020.pdf (723,7 kB) |
50252020 | PVS, a.s. 50252020.pdf (424,4 kB) |
50262020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50262020.pdf (374,1 kB) |
50272020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50272020.pdf (338,1 kB) |
50282020 | Obec Jasenica 50282020.pdf (320,8 kB) |
50292020 | Bánovská regionálna rozvojová agentúra 50292020.pdf (281,4 kB) |
50302020 | ENERGO-MONT PLUS, s.r.o. 50302020.pdf (358,8 kB) |
50312020 | Marcel Gabriš 50312020.pdf (318 kB) |
50322020 | SLOVGRAM 50322020.pdf (364,3 kB) |
50332020 | Slovak Telekom, a.s. 50332020.pdf (724,8 kB) |
50342020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50342020.pdf (384,4 kB) |
50352020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50352020.pdf (345,3 kB) |
50362020 | Slovak Telekom, a.s. 50362020.pdf (738 kB) |
50372020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50372020.pdf (385 kB) |
50382020 | Mucha reklama, s.r.o. 50382020.pdf (327,2 kB) |
50392020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50392020.pdf (349,5 kB) |
50402020 | Slovak Telekom, a.s. 50402020.pdf (700,5 kB) |
50412020 | BROS COMPUTING, s.r.o. 50412020.pdf (368,3 kB) |
50422020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50422020.pdf (385,6 kB) |
50432020 | PVS, a.s. 50432020.pdf (412,9 kB) |
50442020 | ZMOS 50442020.pdf (553,4 kB) |
50452020 | Tibor Michel 50452020.pdf (320 kB) |
50462020 | UP Slovensko, s.r.o. 50462020.pdf (356,9 kB) |
50472020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50472020.pdf (358,1 kB) |
50482020 | Slovak Telekom, a.s. 50482020.pdf (727,9 kB) |
50492020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50492020.pdf (394,2 kB) |
50502020 | Región Horné Považie OOCR 50502020.pdf (320 kB) |
50512020 | Junior GH, s.r.o. 50512020.pdf (302,6 kB) |
50522020 | Obec Jasenica 50522020.pdf (322,8 kB) |
50532020 | FIRESYSTEM, s.r.o. 50532020.pdf (434,4 kB) |
50542020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50542020.pdf (361,3 kB) |
50552020 | SSE, a.s. 50552020.pdf (323,3 kB) |
50562020 | Slovak Telekom, a.s. 50562020.pdf (720,7 kB) |
50572020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50572020.pdf (384,3 kB) |
50582020 | CBS spol., s.r.o. 50582020.pdf (407,5 kB) |
50592020 | Marcel Gabriš 50592020.pdf (300,8 kB) |
50602020 | Ing.Marek Brigant 50602020.pdf (349,9 kB) |
50612020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50612020.pdf (347,8 kB) |
50622020 | Slovak Telekom, a.s. 50622020.pdf (721,3 kB) |
50632020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50632020.pdf (399,3 kB) |
50642020 | PVS, a.s. 50642020.pdf (420,9 kB) |
50652020 | IVES, Košice 50652020.pdf (382,3 kB) |
50662020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50662020.pdf (353,8 kB) |
50672020 | JUDr.Zuzana Jankoviechová 50672020.pdf (327,6 kB) |
50682020 | Komunálna poisťovňa, a.s. 50682020.pdf (1,2 MB) |
50692020 | WEBNODE AG 50692020.pdf (247,5 kB) |
50702020 | MEVA-SK, s.r.o. 50702020.pdf (339,4 kB) |
50712020 | Slovak Telekom, a.s. 50712020.pdf (736,2 kB) |
50722020 | Obec Jasenica 50722020.pdf (327,6 kB) |
50732020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50732020.pdf (377,5 kB) |
50742020 | František Šuraba 50742020.pdf (357,4 kB) |
50752020 | Píla Praznov, s.r.o. 50752020.pdf (387,5 kB) |
50762020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50762020.pdf (340,5 kB) |
50772020 | Regionálne združenie mikroregión Strážovské vrchy 50772020.pdf (288,6 kB) |
50782020 | Slovak Telekom, a.s. 50782020.pdf (803,6 kB) |
50792020 | Združenie obcí Strážovské vrchy 50792020.pdf (343,3 kB) |
50802020 | Obec Plevník-Drienové 50802020.pdf (318,4 kB) |
50812020 | Obec Plevník-Drienové 50812020.pdf (327,1 kB) |
50822020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50822020.pdf (371,9 kB) |
50832020 | Obec Plevník-Drienové 50832020.pdf (254,5 kB) |
50842020 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50842020.pdf (333,3 kB) |
50852020 | Slovak Telekom, a.s. 50852020.pdf (705,9 kB) |
50862020 50872020 50882020 50892020 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50862020.pdf (418,7 kB) PVS, a.s. 50872020.pdf (488,7 kB) MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 50882020.pdf (387,2 kB) Prima banka Slovensko, a.s. 50892020.pdf (349,4 kB) |